
| 竣工: | 2011年9月 |
| 敷地面積: | 5,212.40㎡ |
| 建築面積: | 2,848.04㎡(のべ床面積 10,529.08㎡) |
| 地上6階 | (5階・6階は木材を使用) |
| 1階: | 多目的ホール 840㎡(ホールは3分割使用ができる) |
| 2階: | 交流スペース |
| 3階: | 環境ギャラリー |
| 4階: | 春日部市市民活動センター(ぽぽら春日部) |
| 5階: | 創業支援ルーム、埼玉県信用保証協会春日部支店、埼玉県パスポートセンター、春日部商工会議所地域中小企業支援センター、等 |
| 6階: | 春日部市保健センター、春日部市市民活動センター会議室、春日部市医師会、春日部市薬剤師会など、埼玉県と春日部市とが共同で建設し共同使用になっている。 |


